Ultra Maratona Corrotododia - Curitiba 02/07/2005
Classificação Geral Masculino ChampionChip 21:55

Pos Num Nome Equipe Voltas Distancia Categoria Chip
1 6 LUCIANO PRADO DOS SANTOS FILA / ESPN BRASIL 327 130800 H1B3539 DN8TV8C
2 23 ALVARO N. MEDEIROS VAI QUEM QUER 308 123200 H2A4044 DN6RWV1
3 33 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 291 116400 H2B4549 DF27A28
4 52 GECIO FERREIRA DIAS 289 115600 H2B4549 DN6X78B
5 19 JAIME MARIA DA ROCHA TENDA ATACADO 284 113600 H1B3539 DF2NNX2
6 39 OGMÁRIO BORGES DE ARAÚJO 270 108000 H2A4044 DN6XB0R
7 50 ILDEFONSO EMERSON NASCIMENTO DE MIRA D'MIRA 256 102400 H1B3539 DN66757
8 16 PAULO ROBERTO RODRIGUES VISÃO MUNDIAL 251 100400 H4A6064 DN6R80K
9 65 ELIAS ANDRADE DE JESUS 246 98400 H2B4549 DN6X7G6
10 26 ANTONIO EDMILSON DE FREITAS 242 96800 H3A5054 DF2T1YS
11 11 WAGNER RICCA 240 96000 H2B4549 DF2N3AV
12 54 JAIR EVANGELISTA 240 96000 H2A4044 DF2NHEF
13 36 CLAUDEMIR DA SILVA MJ VEÍCULOS 237 94800 H2A4044 DN6XTGN
14 57 ANTONIO MARCOS SANTOS PEREIRA 237 94800 H1829 DN6XBDA
15 32 FERNANDO PANGARÉ LUCIANO XAVIER VARIG 231 92400 H1B3539 DF2RVND
16 61 CLEOCIR JOSÉ AYRES 226 90400 H2A4044 DF2RSHM
17 2 LOURIVAL FERREIRA CAUVÁRIO AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 225 90000 H1B3539 DF2NRDX
18 5 JULIO CESAR LATINI JUNIOR RUNNER BRASIL 223 89200 H1A3034 DF2NBKF
19 44 ANTONIO JOSÉ DE SOUZA 222 88800 H1B3539 DN6XT9F
20 43 JOSÉ BERTOLINO DA SILVA CORRITA 220 88000 H4B6569 DF2TM0G
21 49 RAIMUNDO COSTA 215 86000 H1829 DF2NPZF
22 4 LUIZ(MARATONISTA) DA SILVA FILHO PAPA KM 214 85600 H4A6064 DF2F3TK
23 55 DAVID ZAVATTO POLICIA MILITAR PARANÁ 211 84400 H2B4549 DN8TR4T
24 1 FÁBIO RENÉ DOS SANTOS M BRASIL 210 84000 H1A3034 DF2F3W2
25 53 ANTONIO CARLOS S. HUMMEL 209 83600 H4A6064 DN66SEB
26 13 FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES 206 82400 H1829 DF2T32X
27 58 ELENILSON ALMEIDA DE SOUZA 205 82000 H2A4044 DF2NMVK
28 29 VALDECI PEREIRA BARBOSA CONTROLE REMOTO 199 79600 H2B4549 DF2NN0P
29 25 ALVIMAR GOMES DA SILVA ADVALDO 197 78800 H2A4044 DF27NBW
30 51 ROBERTO ANSELMO DE ARAÚJO SESPAL VOTORANTIN / DPM SOROCABA 195 78000 H3B5559 DN66KGF
31 3 ALEXANDRE NOGUEIRA PENNA NUNDO VERDE 194 77600 H1B3539 DN8T4RT
32 46 ALCIJONES CEZÁRIO 191 76400 H2B4549 DN66NKN
33 47 RODRIGO CERQUEIRA TRIBO AÇAÍ 189 75600 H1A3034 DF2N1XZ
34 48 WAGNER JOSÉ GOMES PEREIRA OI NÓIS NA FITA 186 74400 H1B3539 DF2NRWC
35 64 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ACORUJA 185 74000 H2B4549 DF2R00R
36 30 HUMBERTO SANTIAGO DA SILVA ZAELI 184 73600 H1B3539 DF2RBC2
37 62 AIRES JOSÉ WENDHAUSEN DUARTE 183 73200 H2A4044 DN6X0W8
38 15 LUIZ CARLOS MAURO 172 68800 H3A5054 DN6XD09
39 17 CARLOS DIAS AMANTES DA NATUREZA / MADALOSSO 168 67200 H1A3034 DF2N74X
40 42 ALFREDO LAPAZ 149 59600 H4B6569 DF2N213
41 18 ELOY DA LUZ ALVES NEW ART & SPORT 146 58400 H57099 DF2N7AA
42 8 CARLOS ALBERTO MACHADO JUNIOR 145 58000 H1B3539 DF2XSYE
43 100 ROBERTO FELÍCIO DOS REIS CORREIA 134 53600 H3A5054 DF2NYG1
44 38 WILLIAM WILTGEN 130 52000 H3A5054 DF2043V
45 27 ANGELO RAMIREZ EXTRA 113 45200 H3B5559 DF2FFS9
46 28 ROBSON DOUGLAS CONCEIÇÃO AOP 62 24800 CONVIDADO DF20107
47 60 GREGÓRIO ALVES DE MORAIS FILHO DF2RRP2
48 22 ELISEU MENEZES DA SILVA DF2NN93
49 24 MARCELO ZIMERMANN DN6X0GN
50 34 ROBSON DOUGLAS DF2FKCK
51 31 MAURÍCIO RENATO TRINDADE DF2RPP8
52 37 SÉRGIO VALENTIN DN8TT4K
53 41 WALDIR DE MIRANDA H3B5559 DF2X63Y
54 45 NELSON GALEGO CAMPOS DN66VVG