Ultra Maratona Corrotododia - Curitiba 02/07/2005
Classificação Geral Masculino ChampionChip 03:55

Pos Num Nome Equipe Voltas Distancia Categoria Chip
1 6 LUCIANO PRADO DOS SANTOS FILA / ESPN BRASIL 448 179200 H1B3539 DN8TV8C
2 23 ALVARO N. MEDEIROS VAI QUEM QUER 429 171600 H2A4044 DN6RWV1
3 33 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 422 168800 H2B4549 DF27A28
4 39 OGMÁRIO BORGES DE ARAÚJO 405 162000 H2A4044 DN6XB0R
5 52 GECIO FERREIRA DIAS 393 157200 H2B4549 DN6X78B
6 19 JAIME MARIA DA ROCHA TENDA ATACADO 374 149600 H1B3539 DF2NNX2
7 50 ILDEFONSO EMERSON NASCIMENTO DE MIRA D'MIRA 362 144800 H1B3539 DN66757
8 16 PAULO ROBERTO RODRIGUES VISÃO MUNDIAL 354 141600 H4A6064 DN6R80K
9 36 CLAUDEMIR DA SILVA MJ VEÍCULOS 346 138400 H2A4044 DN6XTGN
10 65 ELIAS ANDRADE DE JESUS 337 134800 H2B4549 DN6X7G6
11 54 JAIR EVANGELISTA 330 132000 H2A4044 DF2NHEF
12 57 ANTONIO MARCOS SANTOS PEREIRA 312 124800 H1829 DN6XBDA
13 4 LUIZ(MARATONISTA) DA SILVA FILHO PAPA KM 304 121600 H4A6064 DF2F3TK
14 11 WAGNER RICCA 300 120000 H2B4549 DF2N3AV
15 26 ANTONIO EDMILSON DE FREITAS 296 118400 H3A5054 DF2T1YS
16 5 JULIO CESAR LATINI JUNIOR RUNNER BRASIL 295 118000 H1A3034 DF2NBKF
17 32 FERNANDO PANGARÉ LUCIANO XAVIER VARIG 295 118000 H1B3539 DF2RVND
18 58 ELENILSON ALMEIDA DE SOUZA 288 115200 H2A4044 DF2NMVK
19 49 RAIMUNDO COSTA 286 114400 H1829 DF2NPZF
20 43 JOSÉ BERTOLINO DA SILVA CORRITA 286 114400 H4B6569 DF2TM0G
21 55 DAVID ZAVATTO POLICIA MILITAR PARANÁ 284 113600 H2B4549 DN8TR4T
22 61 CLEOCIR JOSÉ AYRES 280 112000 H2A4044 DF2RSHM
23 29 VALDECI PEREIRA BARBOSA CONTROLE REMOTO 278 111200 H2B4549 DF2NN0P
24 53 ANTONIO CARLOS S. HUMMEL 266 106400 H4A6064 DN66SEB
25 47 RODRIGO CERQUEIRA TRIBO AÇAÍ 263 105200 H1A3034 DF2N1XZ
26 64 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ACORUJA 259 103600 H2B4549 DF2R00R
27 30 HUMBERTO SANTIAGO DA SILVA ZAELI 258 103200 H1B3539 DF2RBC2
28 1 FÁBIO RENÉ DOS SANTOS M BRASIL 253 101200 H1A3034 DF2F3W2
29 51 ROBERTO ANSELMO DE ARAÚJO SESPAL VOTORANTIN / DPM SOROCABA 251 100400 H3B5559 DN66KGF
30 46 ALCIJONES CEZÁRIO 248 99200 H2B4549 DN66NKN
31 13 FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES 244 97600 H1829 DF2T32X
32 44 ANTONIO JOSÉ DE SOUZA 242 96800 H1B3539 DN6XT9F
33 2 LOURIVAL FERREIRA CAUVÁRIO AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 239 95600 H1B3539 DF2NRDX
34 48 WAGNER JOSÉ GOMES PEREIRA OI NÓIS NA FITA 239 95600 H1B3539 DF2NRWC
35 15 LUIZ CARLOS MAURO 239 95600 H3A5054 DN6XD09
36 25 ALVIMAR GOMES DA SILVA ADVALDO 235 94000 H2A4044 DF27NBW
37 3 ALEXANDRE NOGUEIRA PENNA NUNDO VERDE 229 91600 H1B3539 DN8T4RT
38 18 ELOY DA LUZ ALVES NEW ART & SPORT 206 82400 H57099 DF2N7AA
39 17 CARLOS DIAS AMANTES DA NATUREZA / MADALOSSO 202 80800 H1A3034 DF2N74X
40 8 CARLOS ALBERTO MACHADO JUNIOR 193 77200 H1B3539 DF2XSYE
41 62 AIRES JOSÉ WENDHAUSEN DUARTE 183 73200 H2A4044 DN6X0W8
42 100 ROBERTO FELÍCIO DOS REIS CORREIA 179 71600 H3A5054 DF2NYG1
43 42 ALFREDO LAPAZ 149 59600 H4B6569 DF2N213
44 38 WILLIAM WILTGEN 130 52000 H3A5054 DF2043V
45 27 ANGELO RAMIREZ EXTRA 113 45200 H3B5559 DF2FFS9
46 28 ROBSON DOUGLAS CONCEIÇÃO AOP 111 44400 CONVIDADO DF20107
47 31 MAURÍCIO RENATO TRINDADE DF2RPP8
48 60 GREGÓRIO ALVES DE MORAIS FILHO DF2RRP2
49 24 MARCELO ZIMERMANN DN6X0GN
50 41 WALDIR DE MIRANDA H3B5559 DF2X63Y
51 45 NELSON GALEGO CAMPOS DN66VVG
52 34 ROBSON DOUGLAS DF2FKCK
53 37 SÉRGIO VALENTIN DN8TT4K
54 22 ELISEU MENEZES DA SILVA DF2NN93