From: Subject: Date: Sun, 18 May 2008 23:37:20 -0300 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: mhtml:file://D:\2008_05_18_ULTRA_GERAL_MF.mht X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3198
ULTRA MARATONA CORROTODO DIA = 24H
LISTAGEM GERAL FEMININO E MASCULINO
POWERED=20 BY CRONOSERV CRONOMETRAGEM ELETR=D4NICA 
COL.       COL COL    DISTANCIA  
GERAL NUM NOME SEXO CATEG  CATEG EQUIPE   EQUIPE
1 29 DEBORA APARECIDA DE SIMAS F F1B-35-3 0 482 192.800 MEGA
2 18 JACQUELINE TERTO F F2A-40-4 0 465 186.000 PERSONAL STUDIO/VILA OLIMPICA MARE
3 62 LUISA DE JESUS TRINDADE F F1-30-34 0 396 158.690
4 13 MARINEIDE ALVES ARAUJO F F1B-35-3 1 371 148.714 KONSOLE
5 27 MARIA DAS GRACAS BITTENCOURT F F4A-60-6 1 340 136.380 AESE/CST
6 20 TOMIKO EGUCHI F F3B-55-5 1 331 132.400 PLAY TEAM
7 30 ANA MARIA LEVADA LACERDA F F2A-40-4 1 290 116.000 TURMA DO MUSEU
8 28 ELISETE PEREIRA F F2B-45-4 1 264 105.600
9 24 EDNEIA FERNANDES BOTELHO F F2A-40-4 2 207 82.800
COL.       COL COL    DISTANCIA  
GERAL NUM NOME SEXO CATEG  CATEG EQUIPE   EQUIPE
1 33 LUCIANO PRADO DOS SANTOS M H2A-40-4 0 570 228.396 ESPN BRASIL
2 57 VANDERLEY SANTOS PEREIRA M H-00-29 0 558 223.244
3 51 ALVARO DO NASCIMENTO MEDEIROS M H2B-45-4 0 532 212.950
4 19 SEBASTIAO FERREIRA DA GUIA NETO M H2A-40-4 1 529 211.600 MARINHA DO BRASIL
5 50 PAULO EDUARDO DA FONSECA M H1A-30-3 1 441 176.434
6 23 OSCAR UBALDO REINANTE M H1B-35-3 1 436 174.696
7 42 ARIOVALDO TRINDADE BRANCO M H2A-40-4 2 424 169.600 VELOX =20 PADARY
8 41 SIDNEI COSTA MARAFIGO M H2A-40-4 3 416 166.400 MEGA
9 47 JOSE SERVELLO M H4A-60-6 1 415 166.000 GAROTOS DO PARQUE
10 45 DAVID ZAVATTO M H2B-45-4 1 405 162.342 POLICIA MILITAR DO PARANA
11 5 JAROM LEE THURSTON M H1A-30-3 2 398 159.200
12 49 ISAIAS PARANHA M H2B-45-4 2 395 158.000 FIND YOUR SELF/SEGASP
13 1 ADAO MIRANDA DA SILVA M H1B-35-3 2 385 154.000 NATURA/UNIITALO
14 12 RAPHAEL BONATTO M H-00-29 1 375 150.051 TVA/POSITIVO
15 39 FERNANDO AP ANANIAS NOGUEIRA M H2B-45-4 3 375 150.000 3M
16 44 WILLIAM WILTGEN M H3A-50-5 1 373 149.286 PETROBRAS
17 17 JOSE LUIS CARLUCHE M H1B-35-3 3 372 149.095 PAMPA TEAM
18 37 WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA SABINO M H3B-55-5 1 367 147.166 2o. BATALHAO =20 INFANTARIA
19 60 MANOEL ALVES BARBOSA M H2B-45-4 4 360 144.135 MADEIRA MAMORE
20 3 JURACI PEREIRA DA SILVA M H2A-40-4 4 345 138.000 CORREDORES RUA CURITIBA
21 34 LUIZ CARLOS MAURO M H3A-50-5 2 342 136.800 NOGUEIRENSE
22 31 ECHEVERRIA JORGE ALEJANDRO M H1B-35-3 4 339 135.896
23 54 JOSE JOCELIO COELHO DE CASTRO M H3A-50-5 3 338 135.200
24 36 LUIZ (MARATONISTA) DA SILVA M H4A-60-6 2 333 133.422 PAPA KM
25 35 ANSELMO EUCLIDES DE OLIVEIRA M H2A-40-4 5 306 122.695 REUNIDAS
26 61 FABIO MORALLES ALONSO M H1A-30-3 3 302 121.144 TRAINER ASS ESPORTIVA
27 15 JOSE CARLOS REZENDE DE SEABRA M H3B-55-5 2 296 118.742 BICHO SOLTO
28 56 GREGORIO ALVES DE MORAIS FIL M H2A-40-4 6 291 116.767 INDAIA
29 38 ANTONIO CARLOS S. HUMMEL M H4A-60-6 3 279 111.600 ASSOCIACAO SABESP
30 16 JOAO SACKS PRESTES M H4A-60-6 4 270 108.000
31 43 LUIZ DE PAULA MARTINS M H2B-45-4 5 270 108.000 LUIZ DE PAULA
32 32 ANTONIO EDIMILSON DE FREITAS M H3A-50-5 4 265 106.000 ADVALDO
33 40 JEFERSON CHRISTONI MORAES M H1B-35-3 5 251 100.400 ACTION PLACE
34 52 OGMARIO BORGES ARAUJO M H2A-40-4 7 204 81.600 NACIONAL BRINDES
35 46 CARLOS ROBERTO LIMA DIAS M H1B-35-3 6 201 80.796 CROCS/GRUPO FOCO
36 55 TOMOKI TAKEUCHI M H4B-65-6 1 178 71.200 3M
37 48 SCHOSIRO SHIBATA M H3B-55-5 3 159 63.600 AEST/CST
38 25 LUCIANO MARTINS DE SOUZA M H2A-40-4 8 159 63.600 FUZILEIROS NAVAIS
39 59 AGNALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA M H2A-40-4 9 155 62.000 ACRIMET/ TOP SPIN / RUNTECH
40 14 ROBSON TRIANO M H-00-29 2 147 58.800 GOIOERE ESPORTES
41 6 MARIO LACERDA M H3A-50-5 5 147 58.800
42 22 MANOEL MENDES M H2B-45-4 6 119 47.600